用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
QQ空间 扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
2025年2月25日, Carriage Services(CSV)披露10笔公司内部人交易情况。高管Quezada Carlos R.于2025年2月22日卖出4285股。
【近期内部交易】
披露日期职位姓名交易日期买/卖数量每股成交价/美元总金额/美元
2025年2月25日 股东 Phillips Shawn R 2025年2月22日 卖出 2612 40.75 10.64万
2025年2月25日 高管 Quezada Carlos R. 2025年2月22日 卖出 6193 40.75 25.24万
2025年2月25日 高管 Metzger Steven D 2025年2月22日 卖出 4402 40.75 17.94万
2025年2月25日 股东 Elliott Paul Donald 2025年2月22日 卖出 2427 40.75 9.89万
2025年2月25日 高管 Franch Rob Paul 2025年2月22日 卖出 2356 40.75 9.60万
2025年2月21日 高管 Shanley Kathryn 2025年2月19日 买入 5867 41.54 24.37万
2025年2月21日 高管 Franch Rob Paul 2025年2月19日 买入 6590 41.54 27.37万
2025年2月21日 高管 Metzger Steven D 2025年2月19日 买入 1.26万 41.54 52.50万
2025年2月21日 高管 Quezada Carlos R. 2025年2月19日 买入 3.77万 39.85 150.40万
2025年2月21日 高管 Metzger Steven D 2025年2月19日 买入 3.23万 39.85 128.56万
【公司资料】
Carriage Services, Inc.于1993年12月在特拉华州成立,是美国殡葬和墓地服务及商品的主要供应商。该公司经营两个业务部门:殡仪馆业务,目前约占总收入的70%;公墓业务,目前约占总收入的30%。截至2022年12月31日,该公司在26个州经营着171家殡仪馆,在11个州经营着32座墓地。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈